Fuçando na internet, encontrei uma tabela canadense de harmonização para café e comida. Não sei se o gosto brasileiro bate com o canadense, mas por curiosidade e informação vale a pena dar uma olhada e experimentar.
A primeira tabela classifica os cafés por regiões de origem, as suas principais características, o ponto de torra ideal e recomenda acompanhamentos.
Região 1 | América Latina |
Área | América Central e do Sul, Caribe, Colômbia, Costa Rica, Panamá, México |
Acidez | Média a Alta |
Corpo | Suave |
Sabor | Equilibrado, doce, intenso, penetrante |
Recomenda | Torra suave para média, para preservar o brilho do grão sem introduzir amargor |
Acompanha | Café da manhã, torradas, muffins |
Região 2 | África/Arábia |
Área | Continente Africano, Oriente Médio, Arábia |
Acidez | Média |
Corpo | Médio, xaroposo |
Sabor | Picante, vinho, cacau, frutas cítricas e amora selvagem |
Recomenda | Torra escura (segundo crack) |
Acompanha | Achocolatado, cheesecake |
Região 3 | Ásia-Indo-Pacífico |
Área | Ásia, Indonésia e ilhas do Pacífico |
Acidez | Baixa |
Corpo | Forte, pesado |
Sabor | Poderoso, robusto, terra, liso, floral, notas amargas |
Recomenda | Torra escura a muito escura |
Acompanha | Chocolate amargo, sobremesas ricas, caramelo |
A segunda tabela separa por país, faz uma classificação mais detalhada dos cafés e sugere a harmonização com as comidas.
REGIÃO | ACIDEZ | CORPO | AROMA | SABOR | TORRA | HARMONIZAÇÃO |
Brasil | Suave | Médio | Complexo | Seco, temperado, doce, prolongado | Média a Escura | Biscoito de amêndoa ou amanteigado |
Colômbia | Média | Forte | Médio-Cheio | Impetuoso, rico, doce, caramelo | Média | Bolo de cenoura ou abóbora e pão de castanhas |
Costa Rica | Sutil, Fina, Distinta | Cheio | Perfumado | Rico, macio, doce, delicado, defumado | Média a Escura | Comidas assadas levemente aromatizadas ou muffins de frutas |
Ethiopia | Suave-Média | Cheio | Complexo, Canela, Untuoso, Pungente | Rico, temperado, couro, notas de cacau e vinho | Média | Pratos à base de limão e erva cidreira (capim-limão), tipo sopa de curry Thai com capim-limão, frango ao limão |
Guatemala | Média-Alta | Forte | Vívido | Rico, achocolatado, macio, suave, sutil, defumado | Média a Escura | Fatias de maçã mergulhadas em molho de caramelo, bolo de chocolate |
Haiti | Suave | Pesado | Vagamente doce | Cheio, vinhoso, doce, rico, melão | Escura | Bolinhos de pêras frescas, torta de damasco, frutas ou morango |
Hawai Kona | Média-Alta | Médio | Perfumado | Muito aromático, temperado, canela, cravo pronunciado, vinhoso | Média a Suave | Mingau de aveia, cookies de aveia, bolo de café, barras de cereais |
Jamaica | Rica | Cheio | Bom | Perfeitamente balanceado, agradável, prolongado | Média | Bolo de café com blueberry, doughnuts, biscoitos |
Java | Alta | Médio-Pesado | Temperado | Exótico, macio, melão, musgo, defumado, vinhoso | Média | Queijos suaves e cogumelos refogados, mozzarella fresca, manjericão fresco, azeite extra virgem em torradas |
Kenya | Alta | Médio | Perfumado | Intenso, floral, vinhoso, limão | Média a Escura | Frutas frescas,bolinhos amanteigados com geléia de groselha, tortas de frutas vermelhas |
México | Baixa-Média | Delicado | Médio, suave, macio | Frouxo, fraco, seco, doce, avelã | Média a Suave | Bolinhos cítricos ou muffins |
Nicarágua | Baixa-Média | Suave | Frouxo | Brando, agradável | Média a Suave | Mingau de aveia, cookies de aveia, bolo de café, barras de cereais |
Sumatra | Média | Cheio, Pesado, Aveludado | Defumado | Exótico, terroso, musgo, natural | Escura | Cogumelos refogados, carne assada, batatas gratinadas |
Tanzânia Kilimanjara | Delicada | Bom | Bom | Rico | Média a Escura | Bolinhos de pêras frescas, torta de damasco, frutas, morango |
Yemen | Delicada | Médio | Perfumado | Seco, doce, suave, vinho | Médio | Baba ghanoush e pão sírio, arroz pilaf, amoras cobertas com chocolate |
Nenhum comentário:
Postar um comentário